当前位置:首页/黑龙江天气预报/黑河30天天气/孙吴30天天气
孙吴天气预报30天

孙吴天气预报30天

黑龙江省黑河市气象局06日(星期一) 06时预计,孙吴今日天气小雨转多云,最低气温-2℃,最高气温12℃,西南风转东北风<3级,实时天气网提醒您密切关注孙吴30天天气,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

孙吴天气预报

- 黑龙江省黑河市气象局07月06日(星期一) 06时更新
  • 今日孙吴天气预报详情
  • 小雨转多云
  • -2℃ ~ 12℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:较易发
  • 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。
  • 血糖指数:
  • 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。

孙吴天气预报30天

-孙吴天气预报15、20、30天(一个月)查询,孙吴未来30天天气趋势预报

2026年07月06日(星期一) 小雨转多云 -2℃ ~ 12℃ 西南风转东北风 <3级
2026年07月07日(星期二) 多云转晴 0℃ ~ 13℃ 西南风 <3级
2026年07月08日(星期三) 多云转小雨 0℃ ~ 13℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年07月09日(星期四) 多云 3℃ ~ 16℃ 西南风转西北风 4-5级
2026年07月10日(星期五) 多云转小雨 8℃ ~ 19℃ 西南风 4-5级
2026年07月11日(星期六) 小雨转雨夹雪 -2℃ ~ 17℃ 西北风 3-4级
2026年07月12日(星期日) 小雨转多云 -2℃ ~ 7℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
温馨提醒:孙吴天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月13日(星期一) 多云 3℃ ~ 16℃ 西南风转西北风 4-5级
2026年07月14日(星期二) 多云转小雨 8℃ ~ 19℃ 西南风 4-5级
2026年07月15日(星期三) 小雨转雨夹雪 -2℃ ~ 17℃ 西北风 3-4级
2026年07月16日(星期四) 小雨转多云 -2℃ ~ 7℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月17日(星期五) 小雨转多云 -2℃ ~ 12℃ 西南风转东北风 <3级
2026年07月18日(星期六) 多云转晴 0℃ ~ 13℃ 西南风 <3级
2026年07月19日(星期日) 多云转小雨 0℃ ~ 13℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年07月20日(星期一) 多云 3℃ ~ 16℃ 西南风转西北风 4-5级
2026年07月21日(星期二) 多云转小雨 8℃ ~ 19℃ 西南风 4-5级
2026年07月22日(星期三) 小雨转雨夹雪 -2℃ ~ 17℃ 西北风 3-4级
2026年07月23日(星期四) 小雨转多云 -2℃ ~ 7℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月24日(星期五) 小雨转多云 -2℃ ~ 12℃ 西南风转东北风 <3级
2026年07月25日(星期六) 多云转晴 0℃ ~ 13℃ 西南风 <3级
2026年07月26日(星期日) 多云转小雨 0℃ ~ 13℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年07月27日(星期一) 多云 3℃ ~ 16℃ 西南风转西北风 4-5级
2026年07月28日(星期二) 多云转小雨 8℃ ~ 19℃ 西南风 4-5级
2026年07月29日(星期三) 小雨转雨夹雪 -2℃ ~ 17℃ 西北风 3-4级
2026年07月30日(星期四) 小雨转多云 -2℃ ~ 7℃ 西南风转东北风 3-4级转<3级
2026年07月31日(星期五) 小雨转多云 -2℃ ~ 12℃ 西南风转东北风 <3级
2026年08月01日(星期六) 多云转晴 0℃ ~ 13℃ 西南风 <3级
2026年08月02日(星期日) 多云转小雨 0℃ ~ 13℃ 西南风转西北风 3-4级
2026年08月03日(星期一) 多云 3℃ ~ 16℃ 西南风转西北风 4-5级
2026年08月04日(星期二) 多云转小雨 8℃ ~ 19℃ 西南风 4-5级
隐藏部份30天天气 ↑
孙吴天气30天调用

孙吴天气预报30天:http://www.szdkt.com/tianqi/sunwu/
2026年07月06日孙吴天气:小雨转多云,气温-2℃ ~ 12℃,西南风转东北风<3级
2026年07月07日孙吴天气:多云转晴,气温0℃ ~ 13℃,西南风<3级
2026年07月08日孙吴天气:多云转小雨,气温0℃ ~ 13℃,西南风转西北风3-4级
2026年07月09日孙吴天气:多云,气温3℃ ~ 16℃,西南风转西北风4-5级
2026年07月10日孙吴天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 19℃,西南风4-5级
2026年07月11日孙吴天气:小雨转雨夹雪,气温-2℃ ~ 17℃,西北风3-4级
2026年07月12日孙吴天气:小雨转多云,气温-2℃ ~ 7℃,西南风转东北风3-4级转<3级

天气预报搜索
实时天气网为您精准、实时提供孙吴天气预报30天查询服务,每日准点更新未来孙吴30天天气预报,为方便快速查询,请收藏孙吴天气预报30天!