符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 7.0525 | 7.0829 | 7.0525 | 7.0829 | - | 2024-10-09 06:03:35 |
浦发银行 | 704.250 | 707.860 | 698.670 | 707.860 | 705.740 | 2024-10-09 06:00:04 |
交通银行 | 704.31 | 192.8813 | 698.60 | 707.20 | - | 2024-10-08 22:55:00 |
农业银行 | 705.07000000 | 928.53900000 | - | 699.13800000 | 706.20000000 | 2024-10-09 06:04:31 |
工商银行 | 705.24 | 929.26 | 700.72 | 707.92 | 706.37 | 2024-10-09 03:01:38 |
邮储银行 | 704.6500 | 707.5600 | 699.3500 | 707.5600 | - | 2024-10-09 06:04:04 |
华夏银行 | 703.9500 | 706.9100 | 698.2400 | 706.9100 | 705.2900 | 2024-10-08 20:30:00 |
广发银行 | 7.0536 | 7.0816 | 7.0036 | 7.0816 | 7.0636 | 2024-10-09 05:56:36 |
光大银行 | 707.1631 | 707.1631 | 704.3412 | 698.4153 | - | 2024-10-08 23:30:14:00 |
招商银行 | 705.06 | 91.03 | 705.06 | 708.14 | 706.37 | 2024-10-09 05:59:55 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 722.97 | 4.7570 | 722.97 | 726.15 | 724.36 | 2024-05-03 00:00:12 |
恒丰银行 | 7.2249 | 7.255 | 7.1669 | - | 7.2395 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 705.17 | 193.01 | 699.44 | 707.98 | 707.09 | 2024-10-09 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。