符号: ฿
说明: 泰国铢外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰国铢兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.2098 | 7.0829 | 0.2098 | 0.2114 | - | 2024-10-09 06:04:05 |
交通银行 | 20.96 | 192.8813 | 20.29 | 21.12 | - | 2024-10-08 22:55:00 |
农业银行 | 20.95300000 | 928.53900000 | - | 20.27900000 | 21.03700000 | 2024-10-09 06:04:31 |
工商银行 | 20.98 | 929.26 | 20.46 | 21.12 | 21.04 | 2024-10-09 06:03:06 |
光大银行 | 21.0990 | 707.1631 | 20.9308 | 20.2584 | - | 2024-10-08 23:30:14:00 |
中信银行 | 19.47 | 4.7570 | 19.47 | 19.90 | 19.69 | 2024-05-03 17:51:31 |
中国银行 | 20.96 | 193.01 | 20.39 | 21.79 | 21.11 | 2024-10-09 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。