符号: kr
说明: 瑞典克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞典克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.6813 | 7.0829 | 0.6813 | 0.6864 | - | 2024-10-09 06:04:04 |
浦发银行 | 67.760 | 68.310 | 65.850 | 68.310 | 68.030 | 2024-10-09 06:00:04 |
交通银行 | 67.81 | 192.8813 | - | - | - | 2024-10-08 22:55:00 |
农业银行 | 68.06200000 | 928.53900000 | - | 65.87500000 | 68.33500000 | 2024-10-09 06:04:31 |
工商银行 | 68.16 | 929.26 | 66.61 | 68.63 | 68.36 | 2024-10-09 06:03:03 |
华夏银行 | 67.8900 | 706.9100 | 66.4900 | 68.5100 | 68.2000 | 2024-10-08 20:30:00 |
广发银行 | 0.6811 | 7.0816 | 0.6616 | 0.6866 | 0.6836 | 2024-10-09 05:56:36 |
光大银行 | 68.3069 | 707.1631 | 67.7627 | 65.5855 | - | 2024-10-08 23:30:14:00 |
兴业银行 | 66.02 | 775.57 | 63.97 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 66.47 | 4.7570 | 66.47 | 67.08 | 66.78 | 2024-05-03 17:54:49 |
中国银行 | 67.97 | 193.01 | 65.99 | 68.84 | 68.31 | 2024-10-09 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。