符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 4.3208 | 7.0829 | 4.3208 | 4.3533 | - | 2024-10-09 06:04:01 |
交通银行 | 429.82 | 192.8813 | 416.01 | 433.26 | - | 2024-10-08 22:55:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 928.53900000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 432.20 | 929.26 | 422.36 | 435.15 | 433.46 | 2024-10-09 06:03:06 |
广发银行 | 4.3209 | 7.0816 | 4.1956 | 4.3516 | 4.3356 | 2024-10-09 05:56:36 |
光大银行 | 432.8017 | 707.1631 | 429.3531 | 415.5586 | - | 2024-10-08 23:30:14:00 |
招商银行 | 431.84 | 91.03 | 431.84 | 435.30 | 433.57 | 2024-10-09 05:59:55 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 431.08 | 193.01 | 418.31 | 436.92 | 433.57 | 2024-10-09 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。