符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.6569 | 7.0792 | 0.6569 | 0.6618 | - | 2024-10-09 09:04:01 |
交通银行 | 65.68 | 193.1162 | - | - | - | 2024-10-09 09:00:00 |
农业银行 | 65.65100000 | 928.46800000 | - | 63.54200000 | 65.91500000 | 2024-10-09 09:04:31 |
工商银行 | 65.74 | 928.97 | 64.24 | 66.19 | 65.93 | 2024-10-09 09:03:03 |
光大银行 | 65.9692 | 707.1631 | 65.4436 | 63.3410 | - | 2024-10-08 23:30:14:00 |
浦发银行 | 65.670 | 66.200 | 63.820 | 66.200 | 65.940 | 2024-10-09 09:00:05 |
广发银行 | 0.6568 | 7.0816 | 0.6383 | 0.6623 | 0.6593 | 2024-10-09 08:56:38 |
中信银行 | 65.96 | 4.7570 | 65.96 | 66.63 | 66.30 | 2024-05-03 17:54:47 |
中国银行 | 65.68 | 193.02 | 63.76 | 66.52 | 66.44 | 2024-10-09 08:30:53 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。