符号: ₩
说明: 韩国元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩国元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.005248 | 7.0829 | 0.005248 | 0.005438 | - | 2024-10-09 06:04:01 |
交通银行 | - | 192.8813 | 505.18 | 527.70 | - | 2024-10-08 22:55:00 |
农业银行 | 0.50800000 | 928.53900000 | - | 0.50800000 | 0.52700000 | 2024-10-09 06:04:31 |
工商银行 | 0.5228 | 929.26 | 0.5106 | 0.5284 | 0.5252 | 2024-10-09 06:03:06 |
光大银行 | 0.5258 | 707.1631 | 0.5216 | 0.5048 | - | 2024-10-08 23:30:14:00 |
兴业银行 | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
恒丰银行 | 0.00531771 | 7.255 | 0.00531771 | - | 0.00532351 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 0.5221 | 193.01 | 0.5119 | 0.5454 | 0.5254 | 2024-10-09 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。