符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
建设银行 | 0.047486 | 7.0829 | 0.047486 | 0.047848 | - | 2024-10-09 06:04:03 |
浦发银行 | 4734.440 | 4779.160 | 4604.580 | 4779.160 | 4756.800 | 2024-10-09 06:00:04 |
交通银行 | 4743.37 | 192.8813 | 4591.05 | 4776.69 | - | 2024-10-08 22:55:00 |
农业银行 | 4.74800000 | 928.53900000 | - | 4.60100000 | 4.76400000 | 2024-10-09 06:04:31 |
工商银行 | 4.7514 | 929.26 | 4.6432 | 4.7838 | 4.7652 | 2024-10-09 06:03:03 |
邮储银行 | 4.7370 | 707.5600 | 4.5903 | 4.7855 | - | 2024-10-09 06:04:04 |
华夏银行 | 4.7432 | 706.9100 | 4.6432 | 4.7813 | 4.7623 | 2024-10-08 20:30:00 |
广发银行 | 4.7483 | 7.0816 | 4.605 | 4.783 | 4.765 | 2024-10-09 05:56:36 |
光大银行 | 4.7762 | 707.1631 | 4.7382 | 4.5859 | - | 2024-10-08 23:30:14:00 |
招商银行 | 4.7463 | 91.03 | 4.7463 | 4.7845 | 4.7654 | 2024-10-09 05:59:55 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.7477 | 193.01 | 4.6109 | 4.7962 | 4.7774 | 2024-10-09 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。