港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
0.9066 7.0792 0.9066 0.9102 - 2024-10-09 09:04:01
90.69 193.1162 89.97 91.05 - 2024-10-09 09:00:00
90.65900000 928.46800000 - 89.93200000 90.84100000 2024-10-09 09:04:31
90.72 928.97 90.13 91.06 90.86 2024-10-09 09:03:03
90.9222 707.1631 90.5592 89.8333 - 2024-10-08 23:30:14:00
90.650 91.030 90.020 91.030 90.840 2024-10-09 09:00:05
90.6600 707.5600 90.0200 91.0500 - 2024-10-09 09:00:14
90.6000 707.6300 89.8800 90.9700 90.7900 2024-10-09 08:45:00
90.68 91.04 90.68 91.04 90.86 2024-10-09 08:59:56
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
92.499 4.7570 92.499 92.872 92.686 2024-05-03 17:54:31
0.9236 7.255 0.9162 - 0.9256 2024-05-03 17:53:00
90.7 193.02 89.97 91.04 91.04 2024-10-09 08:30:53
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.szdkt.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023025269号-10 Mail: 70555@88.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。